![]() |
健康管理 |
![]() |
牙科 |
![]() |
眼科 | |||
![]() |
外科 |
![]() |
骨科 |
![]() |
内科 | |||
![]() |
婦科 |
![]() |
耳鼻喉科 |
![]() |
全科 |
適用科室* | 醫療券優惠價(人民幣) |
全科/健康管理 | ¥225 |
牙科 | ¥250 |
眼科 | ¥299 |
耳鼻喉科、外科、內科、骨科、婦科 | ¥499 |
類別 | 檢查項目 | 醫療券優惠價(人民幣) |
全身檢查套餐 | 長者醫療券基礎版體檢 | ¥1,500 |
長者醫療券進階版體檢 | ¥3,500 | |
疫苗 | GSK帶狀疱疹疫苗(蛇針) | ¥3,643/2針 |
ロ腔治療 | 洗牙套餐 | ¥350 |
補牙 | ¥500-800/顆 | |
種植牙套餐 | ¥8,800(瑞士士卓曼ITI SLA植體+全瓷牙冠) | |
活動假牙 | ¥7,000-12,000/半口 | |
專項健康 | 低劑量螺旋CT肺癌篩查套餐 | ¥799 |
骨質疏鬆檢查套餐(基礎版) | ¥850 | |
男性健康篩查套餐(全面版) | ¥1,480 | |
婦科健康篩查套餐 | ¥1,680 | |
心臟冠脈CTA檢查(鈣化積分版) | ¥3,500 | |
耳鼻喉聽力衰退篩查套餐 | ¥1,200 | |
成人全面眼綜合檢查(升級版) | ¥650 | |
膝關節檢查套餐-單膝(X-ray版) | ¥1,614 | |
**全科檢查4折,其他專科檢查項目均可享8折優惠** |
王女士
張先生
劉女士